Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, Cutoff Wavelength, Core Diameter, Clad Diameter, and Numerical Aperture of Core.

Spectrum Ramge










Cutoff Wavelength






Core Diameter






Clad Diameter





Numerical Aperture of Core





Search results

Search results of Double Clad Fiber.(244 items)
Displaying 201-244 of 244 results.

CorActive High-Tech Inc.

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
DCF-TM-30/480P- ~ 30 um ~ 480 um0.11
DCF-UN-6/125-14- ~ 5.5 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-6/123-23- ~ 6 um ~ 123 um0.23
DCF-UN-6/123-23- ~ 6 um ~ 123 um0.23
DCF-UN-8/125-10- ~ 8 um ~ 125 um-
DCF-UN-8/125-14- ~ 8 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-8/200-10- ~ 8 um ~ 195 um-
DCF-UN-10/125-08- ~ 10 um ~ 125 um0.08
DCF-UN-10/125-11- ~ 10 um ~ 125 um0.11
DCF-UN-10/200-08- ~ 10 um ~ 200 um0.08
DCF-UN-10/200-12- ~ 10 um ~ 195 um0.12
GE 829- ~ 12 um ~ 125 um0.12
DCF-UN-13/250-08- ~ 12.5 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-15/125-13- ~ 15 um ~ 125 um0.13
DCF-UN-15/125P-14- ~ 15 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-17/200-18- ~ 17 um ~ 195 um0.18
DCF-UN-20/125-06- ~ 20 um ~ 125 um0.06
DCF-UN-20/125-08- ~ 20 um ~ 125 um0.08
DCF-UN-20/125-11- ~ 20 um ~ 125 um0.11
GE 720- ~ 20 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-20/400-06- ~ 20 um ~ 400 um0.06
DCF-UN-25/125-10- ~ 25 um ~ 125 um-
DCF-UN-25/250-08- ~ 25 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-25/400-11- ~ 25 um ~ 400 um0.11
DCF-UN-30/250-08- ~ 30 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-30/250-11- ~ 30 um ~ 250 um0.11
GE 740- ~ 40 um ~ 400 um0.06
DCF-UN-50/400-12- ~ 50 um ~ 385 um0.15
DCF-UN-50/400-15- ~ 50 um ~ 385 um0.15
DCF-UN-70/250-20- ~ 70 um ~ 250 um-
DCF-UN-13/250-07-PS- ~ 12.5 um ~ 250 um0.07
DCF-UN-20/400-06-PS- ~ 20 um ~ 250 um0.06
DCF-UN-6/125-14-PM- ~ 5.5 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-8/125-14-PM- ~ 8 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-10/125-08-PM- ~ 10 um ~ 125 um0.08

NKT Photonics A/S

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
aeroGAIN-FLEX X.X- ~ 40 um ~ 200 um0.03
DC-200/40-PZ-Yb- ~ 40 um ~ 200 um0.03
DC-285/100-PM-Yb-ROD- ~ 100 um ~ 285 um0.02
DC-135/14-PM-Yb ~ 1 um ~ 14 um ~ 275 um0.055
DC-200/85-Yb-ROD- ~ 85 um ~ 200 um0.02
aeroGAIN-ROD-PM55- ~ 55 um ~ 200 um-
DC-200/40-PZ-Si- ~ 40 um ~ 200 um0.03
aeroGAIN-ROD-PM85- ~ 85 um ~ 260 um-
DC-70/11-PM-Yb- ~ 11 um ~ 70 um-