Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, Cutoff Wavelength, Core Diameter, Clad Diameter, and Numerical Aperture of Core.

Spectrum Ramge










Cutoff Wavelength






Core Diameter






Clad Diameter





Numerical Aperture of Core





Search results

Search results of Double Clad Fiber.(244 items)
Displaying 101-150 of 244 results.

CorActive High-Tech Inc.

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
DCF-YB-25/250- ~ 25 um ~ 250 um0.08
DCF-YB-25/250-PM- ~ 25 um ~ 250 um0.07
DCF-YB-30/250- ~ 30 um ~ 250 um0.08
DCF-YB-30/250P-FA- ~ 30 um ~ 250 um0.11
DCF-YB-30/250-PM- ~ 30 um ~ 250 um-
DCF-YB-50/400P-FA- ~ 50 um ~ 400 um0.13
DCF-ER-35/125- ~ 35 um ~ 125 um0.15
DCF-ER-70/250- ~ 70 um ~ 250 um-
DCF-EY-6/128- ~ 5.5 um ~ 128 um-
DCF-EY-7/128- ~ 7 um ~ 128 um-
DCF-EY-10/128- ~ 10 um ~ 128 um-
DCF-EY-10/128-PM- ~ 10 um ~ 128 um-
DCF-EY-12/130- ~ 12 um ~ 130 um-
DCF-EY-17/200- ~ 17 um ~ 200 um0.18
DCF-EY-23/210- ~ 23.5 um ~ 210 um0.21
DCF-EY-28/250- ~ 27.5 um ~ 250 um0.21
DCF-TM-6/125- ~ 6 um ~ 125 um0.23
DCF-TM-20/400P- ~ 20 um ~ 400 um0.11
DCF-TM-30/480P- ~ 30 um ~ 480 um0.11
DCF-UN-6/125-14- ~ 5.5 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-6/123-23- ~ 6 um ~ 123 um0.23
DCF-UN-6/123-23- ~ 6 um ~ 123 um0.23
DCF-UN-8/125-10- ~ 8 um ~ 125 um-
DCF-UN-8/125-14- ~ 8 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-8/200-10- ~ 8 um ~ 195 um-
DCF-UN-10/125-08- ~ 10 um ~ 125 um0.08
DCF-UN-10/125-11- ~ 10 um ~ 125 um0.11
DCF-UN-10/200-08- ~ 10 um ~ 200 um0.08
DCF-UN-10/200-12- ~ 10 um ~ 195 um0.12
GE 829- ~ 12 um ~ 125 um0.12
DCF-UN-13/250-08- ~ 12.5 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-15/125-13- ~ 15 um ~ 125 um0.13
DCF-UN-15/125P-14- ~ 15 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-17/200-18- ~ 17 um ~ 195 um0.18
DCF-UN-20/125-06- ~ 20 um ~ 125 um0.06
DCF-UN-20/125-08- ~ 20 um ~ 125 um0.08
DCF-UN-20/125-11- ~ 20 um ~ 125 um0.11
GE 720- ~ 20 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-20/400-06- ~ 20 um ~ 400 um0.06
DCF-UN-25/125-10- ~ 25 um ~ 125 um-
DCF-UN-25/250-08- ~ 25 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-25/400-11- ~ 25 um ~ 400 um0.11
DCF-UN-30/250-08- ~ 30 um ~ 250 um0.08
DCF-UN-30/250-11- ~ 30 um ~ 250 um0.11
GE 740- ~ 40 um ~ 400 um0.06
DCF-UN-50/400-12- ~ 50 um ~ 385 um0.15
DCF-UN-50/400-15- ~ 50 um ~ 385 um0.15
DCF-UN-70/250-20- ~ 70 um ~ 250 um-
DCF-UN-13/250-07-PS- ~ 12.5 um ~ 250 um0.07
DCF-UN-20/400-06-PS- ~ 20 um ~ 250 um0.06