Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, Cutoff Wavelength, Core Diameter, Clad Diameter, and Numerical Aperture of Core.

Spectrum Ramge










Cutoff Wavelength






Core Diameter






Clad Diameter





Numerical Aperture of Core





Search results

Search results of Single Clad Fiber.(288 items)
Displaying 201-250 of 288 results.

Fibercore Ltd.

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
HB1250P1.03 um ~ 1.27 um- ~ 125 um0.14
HB1500P1.23 um ~ 1.52 um- ~ 125 um0.14
HB800G Short Beatleng…660 nm ~ 800 nm- ~ 80 um0.14
HB1250G1.03 um ~ 1.27 um- ~ 80 um0.14
HB1500G1.23 um ~ 1.52 um- ~ 80 um0.14
HB1500G-RT Radiation …1.23 um ~ 1.5 um- ~ 80 um0.14
HB1500G-SB Short Beat…1.36 um ~ 1.495 um- ~ 80 um0.19
HB1500G-HI High Index1.36 um ~ 1.52 um- ~ 80 um0.19
HB980T870 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.13
HB1250T1.1 um ~ 1.29 um- ~ 125 um0.11
HB1480T1.29 um ~ 1.45 um- ~ 125 um0.11
HB1500T1.29 um ~ 1.54 um- ~ 125 um0.11
HB800C680 nm ~ 780 nm- ~ 80 um0.14
HB1500C1.35 um ~ 1.5 um- ~ 80 um0.14
HB830Z-- ~ 80 um-
HB1060Z-- ~ 125 um-
HB1310Z-- ~ 80 um-
SM450350 nm ~ 450 nm- ~ 125 um-
SM600500 nm ~ 600 nm- ~ 125 um-
SM750610 nm ~ 750 nm- ~ 125 um-
SM800 660 nm ~ 800 nm- ~ 125 um-
SM980 870 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.13
SM1500 1.35 um ~ 1.5 um- ~ 125 um0.29
SM800600 nm ~ 800 nm- ~ 80 um0.14
SM980 870 nm ~ 970 nm- ~ 80 um0.17
SM1250 1.15 um ~ 1.25 um- ~ 80 um0.11
SM1500 1.35 um ~ 1.5 um- ~ 80 um0.23
SM300-SC ~ 310 nm- ~ 125 um0.12
SM400-SC305 nm ~ 400 nm- ~ 125 um0.12
SM1500 (5.3/80)P1.35 um ~ 1.5 um- ~ 80 um0.23
SM1500 (6.4/80)P1.35 um ~ 1.5 um- ~ 80 um0.19
SM1500 (4.2/50)P1.35 um ~ 1.5 um- ~ 50 um0.29
SM1500 (4.2/125)P1.35 um ~ 1.5 um- ~ 125 um0.29
I-4 (980/125)870 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.22
I-6 (980/125)870 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.22
I-25 (980/125)870 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.23
M-3 (1480/125)1.3 um ~ 1.45 um- ~ 125 um0.22
M-5 (980/125)900 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.22
M-12900 nm ~ 970 nm- ~ 125 um0.21
DHB1500860 nm ~ 960 nm- ~ 125 um0.22
DF1000875 nm ~ 1.025 um- ~ 125 um0.18
DF1100800 nm ~ 900 nm- ~ 125 um0.14
DF1500Y950 nm ~ 1.05 um- ~ 125 um-
MM105- ~ 103 um ~ 125 um0.24
PS750610 nm ~ 750 nm- ~ 125 um0.12
PS980850 nm ~ 950 nm- ~ 125 um0.12
PS1250/15001.1 um ~ 1.26 um- ~ 125 um0.12
SM1500P1.35 um ~ 1.5 um- ~ 125 um0.29
SM15001.35 um ~ 1.5 um- ~ 125 um0.29

nLIGHT Corporation

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
Er30-4/125800 nm ~ 980 nm ~ 4 um ~ 125 um-