Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, Cutoff Wavelength, Core Diameter, Clad Diameter, and Numerical Aperture of Core.

Spectrum Ramge










Cutoff Wavelength






Core Diameter






Clad Diameter





Numerical Aperture of Core





Search results

Search results of Single Clad Fiber.(288 items)
Displaying 101-150 of 288 results.

CorActive High-Tech Inc.

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
ER 105850 nm ~ 950 nm- ~ 125 um-
ER 614- ~ 20 um ~ 124.7 um0.18
ER 637- ~ 50 um ~ 200 um0.22
SCF-EY190-6/125-17- ~ 6 um ~ 125 um0.17
SCF-EY575-9/125-22- ~ 9 um ~ 125 um0.22
EY 110-- ~ 125 um0.18
EY 302-- ~ 125 um0.18
EY 305-- ~ 125 um0.18
TM 134- ~ 3 um ~ 124.7 um0.16
TH 512- ~ 9 um ~ 124.7 um0.16
TH 530- ~ 6 um ~ 124.7 um0.18
TH 540- ~ 8 um ~ 124.7 um0.18
TH 550- ~ 11.5 um ~ 125 um0.14
ND 102- ~ 5 um ~ 124.7 um0.14
ND 103- ~ 5 um ~ 124.7 um0.14
ND 127- ~ 4 um ~ 125 um0.18
SM 119- ~ 6.5 um ~ 124.7 um0.14
SM 633- ~ 3 um ~ 125 um0.14
SM-GE-1060-LNA- ~ 5 um ~ 125 um0.14
SCF-UN-6/125-12- ~ 6 um ~ 125 um0.12
SCF-UN-8/125-10- ~ 8 um ~ 125 um-
SCF-UN-8/125-14- ~ 8 um ~ 125 um0.14
SCF-UN-8/125-17- ~ 8 um ~ 125 um0.17
SCF-UN-10/125-08- ~ 10 um ~ 125 um0.08
SCF-UN-10/200-08- ~ 10 um ~ 200 um0.08
SCF-UN-11/125-21- ~ 11 um ~ 125 um0.21
MM-13.5/125- ~ 13.5 um ~ 125 um0.14
SCF-UN-15/125-11- ~ 15 um ~ 125 um0.11
MM-15/125-VHNA- ~ 15 um ~ 125 um0.28
SCF-UN-17/200-18- ~ 17 um ~ 195 um0.18
SCF-UN-18/125-20- ~ 18 um ~ 125 um-
SCF-UN-20/125-06- ~ 20 um ~ 125 um0.06
SCF-UN-20/125-08- ~ 20 um ~ 125 um0.08
SCF-UN-20/125-12- ~ 20 um ~ 125 um0.12
MM-20/125- ~ 20 um ~ 125 um0.14
SCF-UN-20/200-06- ~ 20 um ~ 200 um0.06
SCF-UN-20/250-08- ~ 20 um ~ 250 um0.08
SCF-UN-20/400-06- ~ 20 um ~ 400 um0.06
SCF-UN-25/125-10- ~ 25 um ~ 125 um-
SCF-UN-30/250-11- ~ 30 um ~ 250 um0.11
SCF-UN-50/125-13- ~ 50 um ~ 125 um0.13
SCF-UN-105/125-15- ~ 105 um ~ 125 um0.15
SCF-UN-105/125-22- ~ 105 um ~ 125 um0.22
DCF-UN-6/125-12- ~ 6.5 um ~ 125 um0.12
HCF-125-47- ~ 125 um ~ 165 um0.46
HCF-250-47- ~ 250 um ~ 315 um0.46
MM-200/0.47- ~ 200 um ~ 265 um0.46
MM-400/0.47- ~ 400 um ~ 470 um0.46
MM-600/0.47- ~ 600 um ~ 620 um0.46
SCF-UN-13/330-07-PS- ~ 12.5 um ~ 330 um0.07