Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, Cutoff Wavelength, Core Diameter, Clad Diameter, and Numerical Aperture of Core.

Spectrum Ramge










Cutoff Wavelength






Core Diameter






Clad Diameter





Numerical Aperture of Core





Search results

Search results of Double Clad Fiber.(244 items)
Displaying 151-200 of 244 results.

IXFiber SAS

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
IXF-2CF-PAS-25-250-0.…- ~ 25 um ~ 250 um0.21
IXF-2CF-PAS-25-400-0.…- ~ 25 um ~ 400 um0.08
IXF-PMG-820-80/80-P ~ 770 nm- ~ 80 um0.16
IXF-PMG-1550-80-P ~ 1.45 um- ~ 80 um0.16
IXF-PMG-1310-80/80-P ~ 1.27 um- ~ 80 um0.16
IXF-PMG-1310-80-LS ~ 1.27 um- ~ 80 um0.16
IXF-PMG-1550-80/80-LS ~ 1.45 um- ~ 80 um0.16
IXF-PMG-1550-40 ~ 1.45 um- ~ 40 um0.18
IXF-PMG-1550-80-E ~ 1.45 um- ~ 80 um0.16
IXF-PHO-CMF- ~ 8.2 um ~ 125 um-
IXF-PHO-CMS- ~ 2.8 um ~ 125 um-

j-fiber GmbH

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
j-YDCF 7/130- ~ 7 um ~ 130 um0.12
j-YDCF 12/400- ~ 12 um ~ 400 um0.12
j-YDCF 15/250- ~ 15 um ~ 250 um0.08
j-YDCF 20/400- ~ 20 um ~ 400 um0.06
j-PFL 7/130- ~ 7 um ~ 130 um0.12
j-PFL 12/400- ~ 12 um ~ 400 um0.12
j-PFL 15/250- ~ 15 um ~ 250 um0.08
j-PFL 20/400- ~ 20 um ~ 400 um0.06

CorActive High-Tech Inc.

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
DCF-YB-6/128- ~ 6.5 um ~ 128 um0.16
DCF-YB-6/128-PM- ~ 6.5 um ~ 128 um0.16
DCF-YB-7/128-FA- ~ 7 um ~ 128 um0.19
DCF-YB-8/128P-FA- ~ 8 um ~ 128 um0.10
DCF-YB-10/128P- ~ 10 um ~ 128 um0.08
DCF-YB-10/128-FA- ~ 10 um ~ 128 um0.19
DCF-YB-12/125-PM- ~ 12 um ~ 125 um-
DCF-YB-13/250- ~ 12.5 um ~ 250 um0.085
DCF-YB-15/128- ~ 15 um ~ 128 um0.08
DCF-YB-15/128P-FA- ~ 15 um ~ 128 um0.13
DCF-YB-20/128P- ~ 20 um ~ 128 um0.08
DCF-YB-20/128P-FA- ~ 20 um ~ 128 um0.11
DCF-YB-20/128-PM- ~ 20 um ~ 128 um0.09
DCF-YB-25/250- ~ 25 um ~ 250 um0.08
DCF-YB-25/250-PM- ~ 25 um ~ 250 um0.07
DCF-YB-30/250- ~ 30 um ~ 250 um0.08
DCF-YB-30/250P-FA- ~ 30 um ~ 250 um0.11
DCF-YB-30/250-PM- ~ 30 um ~ 250 um-
DCF-YB-50/400P-FA- ~ 50 um ~ 400 um0.13
DCF-ER-35/125- ~ 35 um ~ 125 um0.15
DCF-ER-70/250- ~ 70 um ~ 250 um-
DCF-EY-6/128- ~ 5.5 um ~ 128 um-
DCF-EY-7/128- ~ 7 um ~ 128 um-
DCF-EY-10/128- ~ 10 um ~ 128 um-
DCF-EY-10/128-PM- ~ 10 um ~ 128 um-
DCF-EY-12/130- ~ 12 um ~ 130 um-
DCF-EY-17/200- ~ 17 um ~ 200 um0.18
DCF-EY-23/210- ~ 23.5 um ~ 210 um0.21
DCF-EY-28/250- ~ 27.5 um ~ 250 um0.21
DCF-TM-6/125- ~ 6 um ~ 125 um0.23
DCF-TM-20/400P- ~ 20 um ~ 400 um0.11