Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, Cutoff Wavelength, Core Diameter, Clad Diameter, and Numerical Aperture of Core.

Spectrum Ramge










Cutoff Wavelength






Core Diameter






Clad Diameter





Numerical Aperture of Core





Search results

Search results of Double Clad Fiber.(244 items)
Displaying 151-200 of 244 results.

CorActive High-Tech Inc.

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
DCF-UN-6/125-14-PM- ~ 5.5 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-8/125-14-PM- ~ 8 um ~ 125 um0.14
DCF-UN-10/125-08-PM- ~ 10 um ~ 125 um0.08

Nufern

Model Cutoff Wavelength Core Diameter Clad Diameter Numerical Aperture of Core
LMA-TDF-25P/250-LC- ~ 25 um ~ 250 um0.09
LMA-YDF-20/400-M- ~ 20 um ~ 400 um0.065
LMA-YDF-10/130-VIII- ~ 11 um ~ 130 um0.075
PLMA-YDF-20/400-VIII- ~ 20 um ~ 400 um0.06
LMA-YDF-25/250-VIII- ~ 25 um ~ 250 um0.06
LMA-YDF-25/400-VIII- ~ 25 um ~ 400 um0.06
LMA-YDF-20/400-VIII- ~ 20 um ~ 400 um0.06
LMA-YDF-30/250-HI-VIII- ~ 30 um ~ 250 um0.06
LMA-YDF-30/400-VIII- ~ 30 um ~ 400 um0.06
PLMA-YDF-10/125-VIII- ~ 11 um ~ 125 um0.075
PLMA-YDF-25/250-VIII- ~ 25 um ~ 250 um0.06
PLMA-YDF-25/400-VIII- ~ 25 um ~ 400 um0.06
PLMA-YDF-30/250-HI-VI…- ~ 30 um ~ 250 um0.06
PLMA-YDF-30/400-VIII- ~ 30 um ~ 400 um0.06
LMA-YDF-30/250-VIII- ~ 30 um ~ 250 um0.06
PLMA-YDF-30/250-VIII- ~ 30 um ~ 250 um0.06
LMA-YDF-15/130-VIII- ~ 15 um ~ 130 um0.08
PLMA-YDF-15/130-VIII- ~ 15 um ~ 130 um0.08
LMA-YDF-10/400-VIII- ~ 11.5 um ~ 400 um0.077
PLMA-YDF-10/400-VIII- ~ 11.5 um ~ 400 um0.077
PLMA-YDF-20/130-VIII- ~ 20 um ~ 130 um0.08
LMA-YDF-20/130-VIII- ~ 20 um ~ 130 um0.08
LMA-YDF-10/130-M- ~ 11 um ~ 130 um0.075
LMA-YDF-25/250-M- ~ 25 um ~ 250 um0.065
PLMA-YDF-20/400-M- ~ 20 um ~ 405 um0.065
PLMA-YDF-10/125-M- ~ 11 um ~ 125 um0.075
PLMA-YDF-25/250-M- ~ 25 um ~ 255 um0.065
LMA-YDF-25/400-M- ~ 25 um ~ 400 um0.065
PLMA-YDF-25/400-M- ~ 25 um ~ 405 um0.065
LMA-YDF-20/130-M- ~ 20 um ~ 130 um0.08
LMA-HDF-40/400- ~ 40 um ~ 400 um0.08
LMA-HDF-25/250- ~ 25 um ~ 250 um0.08
PM-YDF-5/130-VIII- ~ 5 um ~ 130 um0.12
SM-YDF-5/130-VIII- ~ 5 um ~ 130 um0.12
SM-YDF-7/210- ~ 7 um ~ 210 um-
MM-EYDF-12/130-HE- ~ 12 um ~ 130 um-
PM-EYDF-12/130-HE- ~ 12 um ~ 130 um-
PM-EYDF-6/125-HE- ~ 6 um ~ 125 um-
SM-EYDF-6/125-HE- ~ 6 um ~ 125 um-
PM-EYDF-17/200- ~ 17 um ~ 200 um-
PLMA-EYDF-25P/300-HE- ~ 25 um ~ 300 um0.09
LMA-EYDF-25P/300-HE- ~ 25 um ~ 300 um0.09
LMA-TDF-25P/400-HE- ~ 25 um ~ 400 um0.09
PLMA-TDF-25P/400-HE- ~ 25 um ~ 400 um0.09
PM-TDF-10P/130-HE- ~ 10 um ~ 130 um-
SM-TDF-10P/130-HE- ~ 10 um ~ 130 um-
PM-NDF-5/125- ~ 5 um ~ 125 um-